Caratteristiche
Ingredienti
Sciroppo di glucosio
Zucchero caramellizzato
Colorante: E150b
Informazioni nutrizionali calcolate
per 100 g | |
---|---|
Energia (kJ) | 1.054,0 |
Energia (kcal) | 248,0 |
Grassi (g) | 0,0 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0,0 |
Carboidrati (g) | 62,0 |
di cui zuccheri (g) | 62,0 |
Fibre (g) | 0,0 |
Proteine (g) | 0,0 |
Sale (g) | 0,0 |
Tipo di conservazione
Ambiente
Formato e confezione
Peso lordo
807
Peso netto
750