Caratteristiche
Ingredienti
Punte di asparagi surgelate
Informazioni nutrizionali calcolate
per 100 g | |
---|---|
Energia (kJ) | 120,0 |
Energia (kcal) | 28,0 |
Grassi (g) | 0,0 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0,0 |
Carboidrati (g) | 3,8 |
di cui zuccheri (g) | 2,5 |
Fibre (g) | 1,8 |
Proteine (g) | 2,4 |
Sale (g) | 0,0 |
Tipo di conservazione
Surgelato
Formato e confezione
Peso lordo
1020
Peso netto
1000