Caratteristiche
Ingredienti
Mandorle affettate
Può contenere tracce di altra frutta a guscio e di arachidi
Allergeni
Contiene Mandorle
Informazioni nutrizionali calcolate
per 100 g | |
---|---|
Energia (kJ) | 2.600,0 |
Energia (kcal) | 630,0 |
Grassi (g) | 55,3 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 4,6 |
Carboidrati (g) | 4,6 |
di cui zuccheri (g) | 3,7 |
Fibre (g) | 12,7 |
Proteine (g) | 22,0 |
Sale (g) | 0,0 |
Tipo di conservazione
Ambiente
Formato e confezione
Peso lordo
509
Peso netto
500