Caratteristiche
Ingredienti
Piselli fini surgelati
Informazioni nutrizionali calcolate
per 100 g | |
---|---|
Energia (kJ) | 231,0 |
Energia (kcal) | 55,0 |
Grassi (g) | 0,5 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0,0 |
Carboidrati (g) | 5,2 |
di cui zuccheri (g) | 4,0 |
Fibre (g) | 6,0 |
Proteine (g) | 4,5 |
Sale (g) | 0,0 |
Tipo di conservazione
Surgelato
Formato e confezione
Peso lordo
2518
Peso netto
2500